| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Uitsmijters X10 1 | The Jugglers X10 2 | 50 - 0 |
| 19-09-2026 | The Jugglers X10 2 | Uitsmijters X10 2 | 13 - 19 |
| 26-09-2026 | TONEGO '65 X10 1 | The Jugglers X10 2 | 22 - 51 |
| 03-10-2026 | The Jugglers X10 2 | Uitsmijters X10 3 | 24 - 14 |
| 07-11-2026 | Peatminers X10 1 | The Jugglers X10 2 | 35 - 35 |
| 14-11-2026 | The Jugglers X10 2 | The Jugglers X10 1 | 0 - 0 |
| 21-11-2026 | SVZW Basketbal X10 1 | The Jugglers X10 2 | 31 - 14 |
| 28-11-2026 | Amical X10 1 | The Jugglers X10 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
