| Mannen Senioren 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | LB-ZAC MSE 1 | 4 | 8 | 79 |
| 2 | Uitsmijters MSE 2 | 5 | 8 | 29 |
| 3 | Be Quick '28 MSE 1 | 2 | 4 | 60 |
| 4 | Twente Buzzards MSE 1 | 3 | 2 | -1 |
| 5 | D.B.V. Arriba MSE 2 | 3 | 2 | -36 |
| 6 | Amical MSE 1 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | B.V. Isala MSE 1 | 4 | 2 | -15 |
| 8 | Peatminers MSE 1 | 3 | 0 | -120 |
| 9 | The Jugglers MSE 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen Senioren 2 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | EBV Mustangs MSE 1 | 4 | 8 | 57 |
| 2 | Peatminers MSE 2 | 3 | 4 | 80 |
| 3 | Kikkers MSE 1 | 3 | 4 | 29 |
| 4 | Amical MSE 2 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | TONEGO '65 MSE 1 | 4 | 4 | 24 |
| 6 | BV Vikings MSE 2 | 2 | 2 | -10 |
| 7 | Risne Stars MSE 2 | 5 | 2 | -35 |
| 8 | SVZW Basketbal MSE 1 | 5 | 2 | -104 |
| 9 | HBV Falcons MSE 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amical MSE 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Twente Buzzards MSE 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen U22 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | B.V. Isala M22 1 | 4 | 8 | 61 |
| 2 | The Valley Bucketeers M22 1 | 5 | 8 | 261 |
| 3 | WSV M22 1 | 3 | 4 | 56 |
| 4 | Hanze Stars M22 1 | 5 | 4 | -39 |
| 5 | Volic M22 1 | 4 | 2 | -67 |
| 6 | Peatminers M22 1 | 4 | 2 | -177 |
| 7 | Lay Back Kampen M22 1 | 5 | 2 | -95 |
| 8 | LB-ZAC M22 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen U22 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Peatminers V22 1 | 5 | 10 | 164 |
| 2 | BV Orca's V22 2 | 5 | 8 | 49 |
| 3 | Dyna '75 V22 1 | 5 | 8 | 46 |
| 4 | Dyna '75 V22 2 | 4 | 4 | 17 |
| 5 | Celeritas-Donar V22 1 | 5 | 4 | 33 |
| 6 | Assist V22 1 | 5 | 4 | -26 |
| 7 | LB-ZAC V22 1 | 4 | -2 | -153 |
| 8 | BV Groningen V22 1 | 5 | -2 | -130 |
| Vrouwen U18 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Basketball Academy Utrecht V18-1 V18 1 | 5 | 10 | 174 |
| 2 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 5 | 8 | 136 |
| 3 | BS Leiden V18 1 | 6 | 8 | 65 |
| 4 | Peatminers V18 1 | 5 | 6 | -43 |
| 5 | Onze Gezellen V18 1 | 5 | 6 | 73 |
| 6 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 5 | 4 | -43 |
| 7 | Lokomotief V18 1 | 5 | 4 | -10 |
| 8 | Landstede Hammers V18 1 | 5 | 4 | -57 |
| 9 | BC Shooters V18 1 | 5 | 4 | 71 |
| 10 | BV Hoofddorp V18 1 | 6 | 4 | -103 |
| 11 | MBCA A'veen V18 1 | 5 | 2 | -6 |
| 12 | H.S.V. Basketball V18 1 | 5 | 0 | -257 |
| Vrouwen U18 2 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | LB-ZAC V18 1 | 5 | 10 | 238 |
| 2 | Peatminers V18 2 | 4 | 8 | 235 |
| 3 | Twente Buzzards V18 1 | 4 | 6 | 147 |
| 4 | The Valley Bucketeers V18 1 | 6 | 6 | 61 |
| 5 | The Jugglers V18 2 | 5 | 2 | -124 |
| 6 | Assist V18 1 | 4 | 0 | -206 |
| 7 | BV Vikings V18 1 | 4 | 0 | -351 |
| Mannen U16 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | BV Vikings M16 1 | 4 | 8 | 91 |
| 2 | Kikkers M16 2 | 3 | 6 | 94 |
| 3 | Amical M16 1 | 3 | 4 | 58 |
| 4 | Peatminers M16 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Twente Buzzards M16 2 | 4 | 4 | 87 |
| 6 | The Jugglers M16 3 | 3 | 2 | -35 |
| 7 | Uitsmijters M16 2 | 4 | 2 | -26 |
| 8 | Jolly Jumpers M16 1 | 4 | 2 | -124 |
| 9 | Risne Stars M16 2 | 4 | 0 | -183 |
| Vrouwen U16 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Peatminers V16 1 | 4 | 8 | 86 |
| 2 | The Jugglers V16 2 | 4 | 6 | 65 |
| 3 | Twente Buzzards V16 1 | 4 | 4 | -31 |
| 4 | The Valley Bucketeers V16 1 | 4 | 2 | -49 |
| 5 | B.V. Isala V16 1 | 4 | 0 | -71 |
| 6 | The Jugglers V16 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gemengd U14 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Kikkers X14 2 | 4 | 8 | 260 |
| 2 | Uitsmijters X14 1 | 4 | 8 | 253 |
| 3 | Risne Stars X14 2 | 4 | 6 | 159 |
| 4 | SVZW Basketbal X14 1 | 3 | 4 | -20 |
| 5 | Peatminers X14 1 | 4 | 4 | -8 |
| 6 | Kikkers X14 1 | 5 | 4 | -106 |
| 7 | TONEGO '65 X14 1 | 4 | 2 | -62 |
| 8 | The Valley Bucketeers X14 2 | 4 | 2 | -262 |
| 9 | Uitsmijters X14 2 | 4 | 2 | -86 |
| 10 | Amical X14 2 | 4 | 0 | -128 |
| Gemengd U12 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Amical V12 1 | 5 | 10 | 144 |
| 2 | Jolly Jumpers X12 2 | 5 | 8 | 77 |
| 3 | Peatminers X12 1 | 5 | 8 | 22 |
| 4 | Amical X12 2 | 4 | 6 | 36 |
| 5 | The Jugglers X12 2 | 5 | 6 | 99 |
| 6 | Uitsmijters X12 4 | 5 | 6 | 31 |
| 7 | Uitsmijters X12 3 | 6 | 6 | -39 |
| 8 | Kikkers X12 2 | 5 | 4 | -23 |
| 9 | Twente Buzzards X12 2 | 5 | 2 | -38 |
| 10 | The Jugglers X12 3 | 5 | 2 | -86 |
| 11 | TONEGO '65 X12 1 | 5 | 2 | -93 |
| 12 | The Valley Bucketeers X12 3 | 5 | 0 | -130 |
| Gemengd U10 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Uitsmijters X10 1 | 4 | 8 | 200 |
| 2 | The Jugglers X10 1 | 3 | 6 | 133 |
| 3 | SVZW Basketbal X10 1 | 3 | 6 | 86 |
| 4 | Amical X10 1 | 3 | 4 | -33 |
| 5 | The Jugglers X10 2 | 4 | 4 | -17 |
| 6 | Peatminers X10 1 | 3 | 2 | -20 |
| 7 | Uitsmijters X10 2 | 4 | 2 | -55 |
| 8 | Uitsmijters X10 3 | 4 | 0 | -128 |
| 9 | TONEGO '65 X10 1 | 4 | 0 | -166 |
| 10 | The Valley Bucketeers X10 2 | 0 | 0 | 0 |
