| Mannen Senioren 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | LB-ZAC MSE 1 | 3 | 6 | 58 |
| 2 | Uitsmijters MSE 2 | 4 | 6 | 16 |
| 3 | Be Quick '28 MSE 1 | 2 | 4 | 60 |
| 4 | Twente Buzzards MSE 1 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | Amical MSE 1 | 3 | 2 | 17 |
| 6 | D.B.V. Arriba MSE 2 | 3 | 2 | -36 |
| 7 | Peatminers MSE 1 | 2 | 0 | -101 |
| 8 | B.V. Isala MSE 1 | 3 | 0 | -34 |
| 9 | The Jugglers MSE 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen Senioren 2 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | EBV Mustangs MSE 1 | 3 | 6 | 55 |
| 2 | Kikkers MSE 1 | 2 | 4 | 33 |
| 3 | Peatminers MSE 2 | 3 | 4 | 80 |
| 4 | TONEGO '65 MSE 1 | 3 | 4 | 26 |
| 5 | Amical MSE 2 | 2 | 2 | -10 |
| 6 | SVZW Basketbal MSE 1 | 4 | 2 | -96 |
| 7 | BV Vikings MSE 2 | 1 | 0 | -18 |
| 8 | SVZW Basketbal MSE 2 | 2 | 0 | -31 |
| 9 | HBV Falcons MSE 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amical MSE 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Twente Buzzards MSE 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen U22 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | B.V. Isala M22 1 | 4 | 8 | 61 |
| 2 | The Valley Bucketeers M22 1 | 5 | 8 | 261 |
| 3 | WSV M22 1 | 3 | 4 | 56 |
| 4 | Peatminers M22 1 | 3 | 2 | -160 |
| 5 | Hanze Stars M22 1 | 4 | 2 | -56 |
| 6 | Volic M22 1 | 4 | 2 | -67 |
| 7 | Lay Back Kampen M22 1 | 5 | 2 | -95 |
| 8 | LB-ZAC M22 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen U22 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Peatminers V22 1 | 4 | 8 | 118 |
| 2 | BV Orca's V22 2 | 4 | 8 | 95 |
| 3 | Dyna '75 V22 1 | 4 | 6 | 29 |
| 4 | Assist V22 1 | 4 | 4 | -9 |
| 5 | Dyna '75 V22 2 | 4 | 4 | 17 |
| 6 | Celeritas-Donar V22 1 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | BV Groningen V22 1 | 4 | -2 | -102 |
| 8 | LB-ZAC V22 1 | 4 | -2 | -153 |
| Vrouwen U18 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Basketball Academy Utrecht V18-1 V18 1 | 5 | 10 | 174 |
| 2 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 4 | 8 | 161 |
| 3 | Peatminers V18 1 | 5 | 6 | -43 |
| 4 | BS Leiden V18 1 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 4 | 4 | -16 |
| 6 | Onze Gezellen V18 1 | 4 | 4 | 46 |
| 7 | BC Shooters V18 1 | 5 | 4 | 71 |
| 8 | BV Hoofddorp V18 1 | 5 | 4 | -84 |
| 9 | Lokomotief V18 1 | 5 | 4 | -10 |
| 10 | MBCA A'veen V18 1 | 4 | 2 | -4 |
| 11 | Landstede Hammers V18 1 | 4 | 2 | -59 |
| 12 | H.S.V. Basketball V18 1 | 5 | 0 | -257 |
| Vrouwen U18 2 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | LB-ZAC V18 1 | 5 | 10 | 238 |
| 2 | Peatminers V18 2 | 4 | 8 | 235 |
| 3 | Twente Buzzards V18 1 | 4 | 6 | 147 |
| 4 | The Valley Bucketeers V18 1 | 5 | 4 | -10 |
| 5 | The Jugglers V18 2 | 5 | 2 | -124 |
| 6 | Assist V18 1 | 3 | 0 | -135 |
| 7 | BV Vikings V18 1 | 4 | 0 | -351 |
| Mannen U16 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | BV Vikings M16 1 | 4 | 8 | 91 |
| 2 | Kikkers M16 2 | 2 | 4 | 33 |
| 3 | TONEGO '65 M16 1 | 3 | 4 | 38 |
| 4 | Peatminers M16 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Twente Buzzards M16 2 | 3 | 2 | 58 |
| 6 | The Jugglers M16 3 | 3 | 2 | -35 |
| 7 | Uitsmijters M16 2 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Jolly Jumpers M16 1 | 3 | 2 | -66 |
| 9 | Risne Stars M16 2 | 3 | 0 | -122 |
| Vrouwen U16 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Peatminers V16 1 | 3 | 6 | 63 |
| 2 | The Jugglers V16 2 | 3 | 4 | 53 |
| 3 | Twente Buzzards V16 1 | 4 | 4 | -31 |
| 4 | The Valley Bucketeers V16 1 | 3 | 2 | -26 |
| 5 | B.V. Isala V16 1 | 3 | 0 | -59 |
| 6 | The Jugglers V16 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gemengd U14 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Kikkers X14 2 | 4 | 8 | 260 |
| 2 | Uitsmijters X14 1 | 4 | 8 | 253 |
| 3 | Risne Stars X14 2 | 4 | 6 | 159 |
| 4 | SVZW Basketbal X14 1 | 3 | 4 | -20 |
| 5 | Peatminers X14 1 | 4 | 4 | -8 |
| 6 | Kikkers X14 1 | 5 | 4 | -106 |
| 7 | Uitsmijters X14 2 | 3 | 2 | -52 |
| 8 | The Valley Bucketeers X14 2 | 4 | 2 | -262 |
| 9 | TONEGO '65 X14 1 | 3 | 0 | -96 |
| 10 | Amical X14 2 | 4 | 0 | -128 |
| Gemengd U12 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Amical V12 1 | 4 | 8 | 101 |
| 2 | Jolly Jumpers X12 2 | 5 | 8 | 77 |
| 3 | Peatminers X12 1 | 5 | 8 | 22 |
| 4 | Amical X12 2 | 4 | 6 | 36 |
| 5 | The Jugglers X12 2 | 5 | 6 | 99 |
| 6 | Uitsmijters X12 3 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | Uitsmijters X12 4 | 4 | 4 | -8 |
| 8 | Kikkers X12 2 | 5 | 4 | -23 |
| 9 | Twente Buzzards X12 2 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | The Jugglers X12 3 | 5 | 2 | -86 |
| 11 | TONEGO '65 X12 1 | 5 | 2 | -93 |
| 12 | The Valley Bucketeers X12 3 | 5 | 0 | -130 |
| Gemengd U10 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Uitsmijters X10 1 | 4 | 8 | 200 |
| 2 | SVZW Basketbal X10 1 | 3 | 6 | 86 |
| 3 | Kikkers X10 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Amical X10 1 | 3 | 4 | -33 |
| 5 | The Jugglers X10 2 | 4 | 4 | -17 |
| 6 | Peatminers X10 1 | 2 | 2 | 13 |
| 7 | Uitsmijters X10 2 | 4 | 2 | -55 |
| 8 | Uitsmijters X10 3 | 4 | 0 | -128 |
| 9 | TONEGO '65 X10 1 | 4 | 0 | -166 |
| 10 | The Valley Bucketeers X10 2 | 0 | 0 | 0 |
