| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Uitsmijters X10 1 | The Jugglers X10 2 | 50 - 0 |
| 26-09-2026 | Uitsmijters X10 1 | Amical X10 1 | 54 - 4 |
| 03-10-2026 | Uitsmijters X10 1 | Uitsmijters X10 2 | 55 - 5 |
| 10-10-2026 | TONEGO '65 X10 1 | Uitsmijters X10 1 | 5 - 55 |
| 31-10-2026 | Uitsmijters X10 1 | Uitsmijters X10 3 | 53 - 3 |
| 21-11-2026 | Peatminers X10 1 | Uitsmijters X10 1 | 7 - 58 |
| 28-11-2026 | Uitsmijters X10 1 | The Jugglers X10 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | SVZW Basketbal X10 1 | Uitsmijters X10 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
