| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 26-09-2026 | Uitsmijters X10 1 | Amical X10 1 | 54 - 4 |
| 03-10-2026 | Amical X10 1 | Peatminers X10 1 | 47 - 31 |
| 10-10-2026 | Uitsmijters X10 2 | Amical X10 1 | 35 - 36 |
| 31-10-2026 | Amical X10 1 | The Jugglers X10 1 | 25 - 54 |
| 08-11-2026 | TONEGO '65 X10 1 | Amical X10 1 | 15 - 54 |
| 14-11-2026 | Amical X10 1 | SVZW Basketbal X10 1 | 52 - 25 |
| 21-11-2026 | Uitsmijters X10 3 | Amical X10 1 | 2 - 52 |
| 28-11-2026 | Amical X10 1 | The Jugglers X10 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
