| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Dyna '75 V22 2 | BV Groningen V22 1 | 81 - 47 |
| 26-09-2026 | BV Orca's V22 2 | Dyna '75 V22 2 | 46 - 30 |
| 03-10-2026 | BV Groningen V22 1 | Dyna '75 V22 2 | 44 - 56 |
| 10-10-2026 | Dyna '75 V22 2 | Assist V22 1 | 37 - 50 |
| 30-10-2026 | Peatminers V22 1 | Dyna '75 V22 2 | 97 - 24 |
| 07-11-2026 | Dyna '75 V22 2 | Dyna '75 V22 1 | 42 - 41 |
| 14-11-2026 | Celeritas-Donar V22 1 | Dyna '75 V22 2 | 55 - 27 |
| 21-11-2026 | Dyna '75 V22 2 | Peatminers V22 1 | 19 - 70 |
| 28-11-2026 | Dyna '75 V22 2 | Celeritas-Donar V22 1 | 0 - 0 |
| 05-12-2026 | Dyna '75 V22 2 | LB-ZAC V22 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | LB-ZAC V22 1 | Dyna '75 V22 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
