| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | BV Orca's V22 2 | LB-ZAC V22 1 | 20 - 0 |
| 19-09-2026 | BV Groningen V22 1 | BV Orca's V22 2 | 24 - 60 |
| 26-09-2026 | BV Orca's V22 2 | Dyna '75 V22 2 | 46 - 30 |
| 03-10-2026 | LB-ZAC V22 1 | BV Orca's V22 2 | 25 - 48 |
| 24-10-2026 | BV Orca's V22 2 | Peatminers V22 1 | 42 - 88 |
| 07-11-2026 | BV Orca's V22 2 | Celeritas-Donar V22 1 | 52 - 36 |
| 14-11-2026 | Assist V22 1 | BV Orca's V22 2 | 42 - 51 |
| 21-11-2026 | BV Orca's V22 2 | Dyna '75 V22 1 | 49 - 38 |
| 28-11-2026 | BV Orca's V22 2 | Assist V22 1 | 0 - 0 |
| 11-12-2026 | Peatminers V22 1 | BV Orca's V22 2 | 0 - 0 |
| 18-12-2026 | Dyna '75 V22 1 | BV Orca's V22 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
