| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Dyna '75 V22 2 | BV Groningen V22 1 | 81 - 47 |
| 19-09-2026 | BV Groningen V22 1 | BV Orca's V22 2 | 24 - 60 |
| 26-09-2026 | Dyna '75 V22 1 | BV Groningen V22 1 | 20 - 0 |
| 03-10-2026 | BV Groningen V22 1 | Dyna '75 V22 2 | 44 - 56 |
| 25-10-2026 | BV Groningen V22 1 | Celeritas-Donar V22 1 | 41 - 69 |
| 07-11-2026 | BV Groningen V22 1 | Assist V22 1 | 42 - 62 |
| 13-11-2026 | Peatminers V22 1 | BV Groningen V22 1 | 80 - 31 |
| 22-11-2026 | LB-ZAC V22 1 | BV Groningen V22 1 | 0 - 0 |
| 28-11-2026 | BV Groningen V22 1 | Peatminers V22 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | Celeritas-Donar V22 1 | BV Groningen V22 1 | 0 - 0 |
| 19-12-2026 | BV Groningen V22 1 | LB-ZAC V22 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
