| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | BV Orca's V22 2 | LB-ZAC V22 1 | 20 - 0 |
| 19-09-2026 | LB-ZAC V22 1 | Celeritas-Donar V22 1 | 26 - 72 |
| 26-09-2026 | Assist V22 1 | LB-ZAC V22 1 | 94 - 30 |
| 03-10-2026 | LB-ZAC V22 1 | BV Orca's V22 2 | 25 - 48 |
| 06-11-2026 | LB-ZAC V22 1 | Peatminers V22 1 | 8 - 123 |
| 14-11-2026 | Dyna '75 V22 1 | LB-ZAC V22 1 | 104 - 10 |
| 22-11-2026 | LB-ZAC V22 1 | BV Groningen V22 1 | 0 - 0 |
| 28-11-2026 | LB-ZAC V22 1 | Dyna '75 V22 1 | 0 - 0 |
| 05-12-2026 | Dyna '75 V22 2 | LB-ZAC V22 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | LB-ZAC V22 1 | Dyna '75 V22 2 | 0 - 0 |
| 19-12-2026 | BV Groningen V22 1 | LB-ZAC V22 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
