| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Celeritas-Donar V22 1 | Dyna '75 V22 1 | 56 - 76 |
| 19-09-2026 | Peatminers V22 1 | Dyna '75 V22 1 | 65 - 52 |
| 26-09-2026 | Dyna '75 V22 1 | BV Groningen V22 1 | 20 - 0 |
| 03-10-2026 | Dyna '75 V22 1 | Celeritas-Donar V22 1 | 49 - 47 |
| 24-10-2026 | Assist V22 1 | Dyna '75 V22 1 | 53 - 70 |
| 07-11-2026 | Dyna '75 V22 2 | Dyna '75 V22 1 | 42 - 41 |
| 14-11-2026 | Dyna '75 V22 1 | LB-ZAC V22 1 | 104 - 10 |
| 21-11-2026 | BV Orca's V22 2 | Dyna '75 V22 1 | 49 - 38 |
| 28-11-2026 | LB-ZAC V22 1 | Dyna '75 V22 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | Dyna '75 V22 1 | Assist V22 1 | 0 - 0 |
| 18-12-2026 | Dyna '75 V22 1 | BV Orca's V22 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
