| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Assist V22 1 | Peatminers V22 1 | 35 - 72 |
| 26-09-2026 | Assist V22 1 | LB-ZAC V22 1 | 94 - 30 |
| 02-10-2026 | Peatminers V22 1 | Assist V22 1 | 85 - 36 |
| 10-10-2026 | Dyna '75 V22 2 | Assist V22 1 | 37 - 50 |
| 24-10-2026 | Assist V22 1 | Dyna '75 V22 1 | 53 - 70 |
| 31-10-2026 | Celeritas-Donar V22 1 | Assist V22 1 | 44 - 69 |
| 07-11-2026 | BV Groningen V22 1 | Assist V22 1 | 42 - 62 |
| 14-11-2026 | Assist V22 1 | BV Orca's V22 2 | 42 - 51 |
| 21-11-2026 | Assist V22 1 | Celeritas-Donar V22 1 | 50 - 74 |
| 28-11-2026 | BV Orca's V22 2 | Assist V22 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | Dyna '75 V22 1 | Assist V22 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
