| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Assist V22 1 | Peatminers V22 1 | 35 - 72 |
| 19-09-2026 | Peatminers V22 1 | Dyna '75 V22 1 | 65 - 52 |
| 26-09-2026 | Celeritas-Donar V22 1 | Peatminers V22 1 | 40 - 59 |
| 02-10-2026 | Peatminers V22 1 | Assist V22 1 | 85 - 36 |
| 24-10-2026 | BV Orca's V22 2 | Peatminers V22 1 | 42 - 88 |
| 30-10-2026 | Peatminers V22 1 | Dyna '75 V22 2 | 97 - 24 |
| 06-11-2026 | LB-ZAC V22 1 | Peatminers V22 1 | 8 - 123 |
| 13-11-2026 | Peatminers V22 1 | BV Groningen V22 1 | 80 - 31 |
| 21-11-2026 | Dyna '75 V22 2 | Peatminers V22 1 | 19 - 70 |
| 28-11-2026 | BV Groningen V22 1 | Peatminers V22 1 | 0 - 0 |
| 11-12-2026 | Peatminers V22 1 | BV Orca's V22 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
