| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Celeritas-Donar V22 1 | Dyna '75 V22 1 | 56 - 76 |
| 19-09-2026 | LB-ZAC V22 1 | Celeritas-Donar V22 1 | 26 - 72 |
| 26-09-2026 | Celeritas-Donar V22 1 | Peatminers V22 1 | 40 - 59 |
| 03-10-2026 | Dyna '75 V22 1 | Celeritas-Donar V22 1 | 49 - 47 |
| 25-10-2026 | BV Groningen V22 1 | Celeritas-Donar V22 1 | 41 - 69 |
| 31-10-2026 | Celeritas-Donar V22 1 | Assist V22 1 | 44 - 69 |
| 07-11-2026 | BV Orca's V22 2 | Celeritas-Donar V22 1 | 52 - 36 |
| 14-11-2026 | Celeritas-Donar V22 1 | Dyna '75 V22 2 | 55 - 27 |
| 21-11-2026 | Assist V22 1 | Celeritas-Donar V22 1 | 50 - 74 |
| 28-11-2026 | Dyna '75 V22 2 | Celeritas-Donar V22 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | Celeritas-Donar V22 1 | BV Groningen V22 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
