| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 11-09-2026 | Lay Back Kampen M22 1 | Volic M22 1 | 51 - 41 |
| 19-09-2026 | Hanze Stars M22 1 | Lay Back Kampen M22 1 | 91 - 53 |
| 25-09-2026 | Lay Back Kampen M22 1 | Peatminers M22 1 | 53 - 58 |
| 03-10-2026 | Volic M22 1 | Lay Back Kampen M22 1 | 74 - 46 |
| 09-10-2026 | Lay Back Kampen M22 1 | WSV M22 1 | 36 - 70 |
| 07-11-2026 | B.V. Isala M22 1 | Lay Back Kampen M22 1 | 119 - 45 |
| 13-11-2026 | Lay Back Kampen M22 1 | The Valley Bucketeers M22 1 | 30 - 105 |
| 27-11-2026 | The Valley Bucketeers M22 1 | Lay Back Kampen M22 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | WSV M22 1 | Lay Back Kampen M22 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
