| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Hanze Stars M22 1 | B.V. Isala M22 1 | 56 - 61 |
| 19-09-2026 | B.V. Isala M22 1 | The Valley Bucketeers M22 1 | 74 - 55 |
| 26-09-2026 | WSV M22 1 | B.V. Isala M22 1 | 64 - 68 |
| 03-10-2026 | B.V. Isala M22 1 | Hanze Stars M22 1 | 92 - 59 |
| 31-10-2026 | B.V. Isala M22 1 | Peatminers M22 1 | 81 - 74 |
| 07-11-2026 | B.V. Isala M22 1 | Lay Back Kampen M22 1 | 119 - 45 |
| 21-11-2026 | Peatminers M22 1 | B.V. Isala M22 1 | 71 - 81 |
| 28-11-2026 | B.V. Isala M22 1 | Volic M22 1 | 0 - 0 |
| 19-12-2026 | Volic M22 1 | B.V. Isala M22 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
