| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | The Valley Bucketeers M22 1 | Peatminers M22 1 | 133 - 45 |
| 19-09-2026 | B.V. Isala M22 1 | The Valley Bucketeers M22 1 | 74 - 55 |
| 26-09-2026 | The Valley Bucketeers M22 1 | Hanze Stars M22 1 | 108 - 52 |
| 03-10-2026 | Peatminers M22 1 | The Valley Bucketeers M22 1 | 37 - 114 |
| 10-10-2026 | Volic M22 1 | The Valley Bucketeers M22 1 | 47 - 106 |
| 31-10-2026 | WSV M22 1 | The Valley Bucketeers M22 1 | 47 - 62 |
| 13-11-2026 | Lay Back Kampen M22 1 | The Valley Bucketeers M22 1 | 30 - 105 |
| 21-11-2026 | The Valley Bucketeers M22 1 | WSV M22 1 | 69 - 58 |
| 27-11-2026 | The Valley Bucketeers M22 1 | Lay Back Kampen M22 1 | 0 - 0 |
| 11-12-2026 | The Valley Bucketeers M22 1 | Volic M22 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
