| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 19-09-2026 | Volic M22 1 | WSV M22 1 | 47 - 73 |
| 26-09-2026 | WSV M22 1 | B.V. Isala M22 1 | 64 - 68 |
| 09-10-2026 | Lay Back Kampen M22 1 | WSV M22 1 | 36 - 70 |
| 31-10-2026 | WSV M22 1 | The Valley Bucketeers M22 1 | 47 - 62 |
| 07-11-2026 | Hanze Stars M22 1 | WSV M22 1 | 65 - 41 |
| 14-11-2026 | WSV M22 1 | Peatminers M22 1 | 62 - 60 |
| 21-11-2026 | The Valley Bucketeers M22 1 | WSV M22 1 | 69 - 58 |
| 28-11-2026 | Peatminers M22 1 | WSV M22 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | WSV M22 1 | Lay Back Kampen M22 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
