| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | The Valley Bucketeers M22 1 | Peatminers M22 1 | 133 - 45 |
| 25-09-2026 | Lay Back Kampen M22 1 | Peatminers M22 1 | 53 - 58 |
| 03-10-2026 | Peatminers M22 1 | The Valley Bucketeers M22 1 | 37 - 114 |
| 24-10-2026 | Hanze Stars M22 1 | Peatminers M22 1 | 58 - 41 |
| 31-10-2026 | B.V. Isala M22 1 | Peatminers M22 1 | 81 - 74 |
| 07-11-2026 | Peatminers M22 1 | Volic M22 1 | 97 - 66 |
| 14-11-2026 | WSV M22 1 | Peatminers M22 1 | 62 - 60 |
| 21-11-2026 | Peatminers M22 1 | B.V. Isala M22 1 | 71 - 81 |
| 28-11-2026 | Peatminers M22 1 | WSV M22 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | Peatminers M22 1 | Hanze Stars M22 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
