| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Peatminers X14 1 | Risne Stars X14 2 | 27 - 71 |
| 18-09-2026 | Risne Stars X14 2 | Uitsmijters X14 1 | 36 - 60 |
| 26-09-2026 | TONEGO '65 X14 1 | Risne Stars X14 2 | 31 - 89 |
| 10-10-2026 | Kikkers X14 1 | Risne Stars X14 2 | 12 - 93 |
| 30-10-2026 | Risne Stars X14 2 | Amical X14 2 | 123 - 16 |
| 07-11-2026 | Kikkers X14 2 | Risne Stars X14 2 | 46 - 75 |
| 13-11-2026 | Risne Stars X14 2 | Uitsmijters X14 2 | 92 - 55 |
| 21-11-2026 | SVZW Basketbal X14 1 | Risne Stars X14 2 | 42 - 97 |
| 28-11-2026 | The Valley Bucketeers X14 2 | Risne Stars X14 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
