| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 19-09-2026 | SVZW Basketbal X14 1 | TONEGO '65 X14 1 | 76 - 51 |
| 26-09-2026 | TONEGO '65 X14 1 | Risne Stars X14 2 | 31 - 89 |
| 10-10-2026 | TONEGO '65 X14 1 | Peatminers X14 1 | 41 - 54 |
| 24-10-2026 | TONEGO '65 X14 1 | Uitsmijters X14 2 | 64 - 30 |
| 31-10-2026 | Uitsmijters X14 1 | TONEGO '65 X14 1 | 66 - 44 |
| 08-11-2026 | TONEGO '65 X14 1 | The Valley Bucketeers X14 2 | 72 - 39 |
| 21-11-2026 | Kikkers X14 1 | TONEGO '65 X14 1 | 52 - 55 |
| 28-11-2026 | TONEGO '65 X14 1 | Amical X14 2 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | Kikkers X14 2 | TONEGO '65 X14 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
