| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 26-09-2026 | Kikkers X14 1 | Uitsmijters X14 2 | 33 - 30 |
| 03-10-2026 | Uitsmijters X14 2 | Amical X14 2 | 66 - 45 |
| 10-10-2026 | Kikkers X14 2 | Uitsmijters X14 2 | 97 - 27 |
| 24-10-2026 | TONEGO '65 X14 1 | Uitsmijters X14 2 | 64 - 30 |
| 31-10-2026 | The Valley Bucketeers X14 2 | Uitsmijters X14 2 | 32 - 104 |
| 07-11-2026 | Uitsmijters X14 2 | SVZW Basketbal X14 1 | 58 - 43 |
| 13-11-2026 | Risne Stars X14 2 | Uitsmijters X14 2 | 92 - 55 |
| 28-11-2026 | Peatminers X14 1 | Uitsmijters X14 2 | 0 - 0 |
| 13-12-2026 | Uitsmijters X14 2 | Uitsmijters X14 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
