| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Uitsmijters X14 1 | SVZW Basketbal X14 1 | 92 - 38 |
| 18-09-2026 | Risne Stars X14 2 | Uitsmijters X14 1 | 36 - 60 |
| 26-09-2026 | Uitsmijters X14 1 | Olstars X14 1 | 107 - 33 |
| 03-10-2026 | Peatminers X14 1 | Uitsmijters X14 1 | 36 - 85 |
| 10-10-2026 | Uitsmijters X14 1 | The Valley Bucketeers X14 2 | 142 - 16 |
| 31-10-2026 | Uitsmijters X14 1 | TONEGO '65 X14 1 | 66 - 44 |
| 15-11-2026 | Uitsmijters X14 1 | Kikkers X14 1 | 66 - 26 |
| 20-11-2026 | Amical X14 2 | Uitsmijters X14 1 | 21 - 106 |
| 28-11-2026 | Uitsmijters X14 1 | Kikkers X14 2 | 0 - 0 |
| 13-12-2026 | Uitsmijters X14 2 | Uitsmijters X14 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
