| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Uitsmijters X14 1 | SVZW Basketbal X14 1 | 92 - 38 |
| 19-09-2026 | SVZW Basketbal X14 1 | TONEGO '65 X14 1 | 76 - 51 |
| 03-10-2026 | SVZW Basketbal X14 1 | Kikkers X14 1 | 65 - 56 |
| 09-10-2026 | Amical X14 2 | SVZW Basketbal X14 1 | 36 - 48 |
| 31-10-2026 | SVZW Basketbal X14 1 | Kikkers X14 2 | 40 - 103 |
| 07-11-2026 | Uitsmijters X14 2 | SVZW Basketbal X14 1 | 58 - 43 |
| 14-11-2026 | The Valley Bucketeers X14 2 | SVZW Basketbal X14 1 | 56 - 87 |
| 21-11-2026 | SVZW Basketbal X14 1 | Risne Stars X14 2 | 42 - 97 |
| 12-12-2026 | SVZW Basketbal X14 1 | Peatminers X14 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
