| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Kikkers X14 1 | Amical X14 2 | 45 - 17 |
| 18-09-2026 | Amical X14 2 | The Valley Bucketeers X14 2 | 36 - 39 |
| 25-09-2026 | Amical X14 2 | Kikkers X14 2 | 26 - 102 |
| 03-10-2026 | Uitsmijters X14 2 | Amical X14 2 | 66 - 45 |
| 09-10-2026 | Amical X14 2 | SVZW Basketbal X14 1 | 36 - 48 |
| 30-10-2026 | Risne Stars X14 2 | Amical X14 2 | 123 - 16 |
| 14-11-2026 | Peatminers X14 1 | Amical X14 2 | 56 - 28 |
| 20-11-2026 | Amical X14 2 | Uitsmijters X14 1 | 21 - 106 |
| 28-11-2026 | TONEGO '65 X14 1 | Amical X14 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
