| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Kikkers X14 1 | Amical X14 2 | 45 - 17 |
| 19-09-2026 | Kikkers X14 2 | Kikkers X14 1 | 76 - 29 |
| 26-09-2026 | Kikkers X14 1 | Uitsmijters X14 2 | 33 - 30 |
| 03-10-2026 | SVZW Basketbal X14 1 | Kikkers X14 1 | 65 - 56 |
| 10-10-2026 | Kikkers X14 1 | Risne Stars X14 2 | 12 - 93 |
| 07-11-2026 | Kikkers X14 1 | Peatminers X14 1 | 46 - 27 |
| 15-11-2026 | Uitsmijters X14 1 | Kikkers X14 1 | 66 - 26 |
| 21-11-2026 | Kikkers X14 1 | TONEGO '65 X14 1 | 52 - 55 |
| 12-12-2026 | Kikkers X14 1 | The Valley Bucketeers X14 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
