| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | Amical V12 1 | 22 - 51 |
| 25-09-2026 | Amical V12 1 | Kikkers X12 2 | 64 - 26 |
| 02-10-2026 | TONEGO '65 X12 1 | Amical V12 1 | 28 - 57 |
| 09-10-2026 | Amical V12 1 | The Jugglers X12 2 | 24 - 19 |
| 23-10-2026 | Amical V12 1 | Uitsmijters X12 3 | 72 - 29 |
| 31-10-2026 | The Jugglers X12 3 | Amical V12 1 | 22 - 70 |
| 06-11-2026 | Amical V12 1 | Twente Buzzards X12 2 | 63 - 13 |
| 14-11-2026 | Peatminers X12 1 | Amical V12 1 | 4 - 55 |
| 29-11-2026 | The Valley Bucketeers X12 3 | Amical V12 1 | 0 - 0 |
| 02-12-2026 | Amical V12 1 | Amical X12 2 | 0 - 0 |
| 11-12-2026 | Amical V12 1 | Uitsmijters X12 4 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
