| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | The Valley Bucketeers X12 3 | TONEGO '65 X12 1 | 19 - 29 |
| 19-09-2026 | The Jugglers X12 2 | The Valley Bucketeers X12 3 | 52 - 2 |
| 26-09-2026 | The Valley Bucketeers X12 3 | The Jugglers X12 3 | 27 - 50 |
| 03-10-2026 | Twente Buzzards X12 2 | The Valley Bucketeers X12 3 | 54 - 26 |
| 09-10-2026 | The Valley Bucketeers X12 3 | Peatminers X12 1 | 19 - 38 |
| 31-10-2026 | Uitsmijters X12 3 | The Valley Bucketeers X12 3 | 42 - 21 |
| 07-11-2026 | The Valley Bucketeers X12 3 | Amical X12 2 | 10 - 44 |
| 14-11-2026 | The Valley Bucketeers X12 3 | Uitsmijters X12 4 | 28 - 41 |
| 22-11-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | The Valley Bucketeers X12 3 | 0 - 0 |
| 29-11-2026 | The Valley Bucketeers X12 3 | Amical V12 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | Kikkers X12 2 | The Valley Bucketeers X12 3 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
