| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | Amical V12 1 | 22 - 51 |
| 19-09-2026 | Kikkers X12 2 | Jolly Jumpers X12 2 | 18 - 28 |
| 26-09-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | TONEGO '65 X12 1 | 69 - 25 |
| 03-10-2026 | The Jugglers X12 2 | Jolly Jumpers X12 2 | 19 - 27 |
| 10-10-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | The Jugglers X12 3 | 57 - 13 |
| 31-10-2026 | Twente Buzzards X12 2 | Jolly Jumpers X12 2 | 11 - 61 |
| 07-11-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | Peatminers X12 1 | 53 - 50 |
| 15-11-2026 | Uitsmijters X12 3 | Jolly Jumpers X12 2 | 18 - 45 |
| 22-11-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | The Valley Bucketeers X12 3 | 0 - 0 |
| 28-11-2026 | Uitsmijters X12 4 | Jolly Jumpers X12 2 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | Amical X12 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
