| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 11-09-2026 | Amical X12 2 | Twente Buzzards X12 2 | 35 - 22 |
| 19-09-2026 | Twente Buzzards X12 2 | Peatminers X12 1 | 40 - 51 |
| 26-09-2026 | Uitsmijters X12 3 | Twente Buzzards X12 2 | 35 - 32 |
| 03-10-2026 | Twente Buzzards X12 2 | The Valley Bucketeers X12 3 | 54 - 26 |
| 24-10-2026 | Uitsmijters X12 4 | Twente Buzzards X12 2 | 50 - 11 |
| 31-10-2026 | Twente Buzzards X12 2 | Jolly Jumpers X12 2 | 11 - 61 |
| 06-11-2026 | Amical V12 1 | Twente Buzzards X12 2 | 63 - 13 |
| 14-11-2026 | Twente Buzzards X12 2 | Kikkers X12 2 | 54 - 52 |
| 20-11-2026 | TONEGO '65 X12 1 | Twente Buzzards X12 2 | 41 - 32 |
| 28-11-2026 | Twente Buzzards X12 2 | The Jugglers X12 2 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | The Jugglers X12 3 | Twente Buzzards X12 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
