| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Uitsmijters X12 3 | The Jugglers X12 2 | 17 - 42 |
| 19-09-2026 | The Jugglers X12 2 | The Valley Bucketeers X12 3 | 52 - 2 |
| 26-09-2026 | Uitsmijters X12 4 | The Jugglers X12 2 | 20 - 57 |
| 03-10-2026 | The Jugglers X12 2 | Jolly Jumpers X12 2 | 19 - 27 |
| 09-10-2026 | Amical V12 1 | The Jugglers X12 2 | 24 - 19 |
| 31-10-2026 | The Jugglers X12 2 | Kikkers X12 2 | 41 - 33 |
| 07-11-2026 | TONEGO '65 X12 1 | The Jugglers X12 2 | 18 - 56 |
| 13-11-2026 | Amical X12 2 | The Jugglers X12 2 | 27 - 29 |
| 21-11-2026 | The Jugglers X12 2 | The Jugglers X12 3 | 63 - 14 |
| 28-11-2026 | Twente Buzzards X12 2 | The Jugglers X12 2 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | The Jugglers X12 2 | Peatminers X12 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
