| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | The Valley Bucketeers X12 3 | TONEGO '65 X12 1 | 19 - 29 |
| 19-09-2026 | TONEGO '65 X12 1 | Uitsmijters X12 4 | 21 - 39 |
| 26-09-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | TONEGO '65 X12 1 | 69 - 25 |
| 02-10-2026 | TONEGO '65 X12 1 | Amical V12 1 | 28 - 57 |
| 10-10-2026 | Kikkers X12 2 | TONEGO '65 X12 1 | 35 - 23 |
| 30-10-2026 | Amical X12 2 | TONEGO '65 X12 1 | 21 - 15 |
| 07-11-2026 | TONEGO '65 X12 1 | The Jugglers X12 2 | 18 - 56 |
| 14-11-2026 | The Jugglers X12 3 | TONEGO '65 X12 1 | 42 - 44 |
| 20-11-2026 | TONEGO '65 X12 1 | Twente Buzzards X12 2 | 41 - 32 |
| 28-11-2026 | Peatminers X12 1 | TONEGO '65 X12 1 | 0 - 0 |
| 11-12-2026 | TONEGO '65 X12 1 | Uitsmijters X12 3 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
