| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 11-09-2026 | Amical X12 2 | Twente Buzzards X12 2 | 35 - 22 |
| 26-09-2026 | Peatminers X12 1 | Amical X12 2 | 5 - 30 |
| 02-10-2026 | Amical X12 2 | Kikkers X12 2 | 34 - 33 |
| 10-10-2026 | Uitsmijters X12 3 | Amical X12 2 | 40 - 37 |
| 30-10-2026 | Amical X12 2 | TONEGO '65 X12 1 | 21 - 15 |
| 07-11-2026 | The Valley Bucketeers X12 3 | Amical X12 2 | 10 - 44 |
| 13-11-2026 | Amical X12 2 | The Jugglers X12 2 | 27 - 29 |
| 21-11-2026 | Uitsmijters X12 4 | Amical X12 2 | 20 - 20 |
| 28-11-2026 | Amical X12 2 | The Jugglers X12 3 | 0 - 0 |
| 02-12-2026 | Amical V12 1 | Amical X12 2 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | Amical X12 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
