| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Peatminers X12 1 | The Jugglers X12 3 | 36 - 31 |
| 19-09-2026 | Twente Buzzards X12 2 | Peatminers X12 1 | 40 - 51 |
| 26-09-2026 | Peatminers X12 1 | Amical X12 2 | 5 - 30 |
| 03-10-2026 | Peatminers X12 1 | Uitsmijters X12 3 | 29 - 17 |
| 09-10-2026 | The Valley Bucketeers X12 3 | Peatminers X12 1 | 19 - 38 |
| 31-10-2026 | Peatminers X12 1 | Uitsmijters X12 4 | 27 - 37 |
| 07-11-2026 | Jolly Jumpers X12 2 | Peatminers X12 1 | 53 - 50 |
| 14-11-2026 | Peatminers X12 1 | Amical V12 1 | 4 - 55 |
| 21-11-2026 | Kikkers X12 2 | Peatminers X12 1 | 34 - 49 |
| 28-11-2026 | Peatminers X12 1 | TONEGO '65 X12 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | The Jugglers X12 2 | Peatminers X12 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
