| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 19-09-2026 | SVZW Basketbal MSE 1 | TONEGO '65 MSE 1 | 36 - 72 |
| 26-09-2026 | TONEGO '65 MSE 1 | Risne Stars MSE 2 | 61 - 59 |
| 02-10-2026 | Amical MSE 2 | TONEGO '65 MSE 1 | 55 - 43 |
| 24-10-2026 | TONEGO '65 MSE 1 | EBV Mustangs MSE 1 | 55 - 57 |
| 31-10-2026 | Peatminers MSE 2 | TONEGO '65 MSE 1 | 80 - 49 |
| 14-11-2026 | TONEGO '65 MSE 1 | SVZW Basketbal MSE 2 | 63 - 34 |
| 21-11-2026 | Kikkers MSE 1 | TONEGO '65 MSE 1 | 73 - 51 |
| 28-11-2026 | TONEGO '65 MSE 1 | BV Vikings MSE 2 | 0 - 0 |
| 16-01-2027 | TONEGO '65 MSE 1 | SVZW Basketbal MSE 1 | 0 - 0 |
| 22-01-2027 | Risne Stars MSE 2 | TONEGO '65 MSE 1 | 0 - 0 |
| 30-01-2027 | TONEGO '65 MSE 1 | Amical MSE 2 | 0 - 0 |
| 06-02-2027 | EBV Mustangs MSE 1 | TONEGO '65 MSE 1 | 0 - 0 |
| 13-02-2027 | TONEGO '65 MSE 1 | Peatminers MSE 2 | 0 - 0 |
| 13-03-2027 | SVZW Basketbal MSE 2 | TONEGO '65 MSE 1 | 0 - 0 |
| 20-03-2027 | TONEGO '65 MSE 1 | Kikkers MSE 1 | 0 - 0 |
| 03-04-2027 | BV Vikings MSE 2 | TONEGO '65 MSE 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
