| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | EBV Mustangs MSE 1 | Risne Stars MSE 2 | 20 - 0 |
| 26-09-2026 | TONEGO '65 MSE 1 | Risne Stars MSE 2 | 61 - 59 |
| 02-10-2026 | Risne Stars MSE 2 | SVZW Basketbal MSE 2 | 51 - 30 |
| 10-10-2026 | Risne Stars MSE 2 | Peatminers MSE 2 | 49 - 87 |
| 24-10-2026 | Kikkers MSE 1 | Risne Stars MSE 2 | 53 - 57 |
| 31-10-2026 | Risne Stars MSE 2 | BV Vikings MSE 2 | 87 - 54 |
| 21-11-2026 | SVZW Basketbal MSE 1 | Risne Stars MSE 2 | 42 - 61 |
| 11-12-2026 | Risne Stars MSE 2 | Amical MSE 2 | 0 - 0 |
| 09-01-2027 | Risne Stars MSE 2 | EBV Mustangs MSE 1 | 0 - 0 |
| 16-01-2027 | Peatminers MSE 2 | Risne Stars MSE 2 | 0 - 0 |
| 22-01-2027 | Risne Stars MSE 2 | TONEGO '65 MSE 1 | 0 - 0 |
| 30-01-2027 | SVZW Basketbal MSE 2 | Risne Stars MSE 2 | 0 - 0 |
| 06-02-2027 | Risne Stars MSE 2 | Kikkers MSE 1 | 0 - 0 |
| 13-02-2027 | BV Vikings MSE 2 | Risne Stars MSE 2 | 0 - 0 |
| 20-03-2027 | Risne Stars MSE 2 | SVZW Basketbal MSE 1 | 0 - 0 |
| 09-04-2027 | Amical MSE 2 | Risne Stars MSE 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
