| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 16-09-2023 | Risne Stars MSE-2 MSE 2 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | 54 - 47 |
| 23-09-2023 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | BeCeGe '74 MSE-2 MSE 2 | 76 - 42 |
| 02-10-2023 | S.V.Z.W. MSE-2 MSE 2 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | 61 - 81 |
| 07-10-2023 | The Valley Bucketeers MSE-2 MSE 2 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | 80 - 35 |
| 28-10-2023 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | D.B.V. Arriba MSE-4 MSE 4 | 78 - 70 |
| 03-11-2023 | Amical MSE-2 MSE 2 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | 44 - 62 |
| 18-11-2023 | Peatminers MSE-2 MSE 2 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | 92 - 44 |
| 02-12-2023 | Twente Buzzards MSE-3 MSE 3 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | 77 - 45 |
| 09-12-2023 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | Amical MSE-3 MSE 3 | 83 - 46 |
| 15-01-2024 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | Risne Stars MSE-2 MSE 2 | 57 - 38 |
| 20-01-2024 | BeCeGe '74 MSE-2 MSE 2 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | 64 - 34 |
| 27-01-2024 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | S.V.Z.W. MSE-2 MSE 2 | 101 - 45 |
| 03-02-2024 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | The Valley Bucketeers MSE-2 MSE 2 | 75 - 87 |
| 17-02-2024 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | Risne Stars MSE-3 MSE 3 | 20 - 0 |
| 02-03-2024 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | Amical MSE-2 MSE 2 | 94 - 73 |
| 16-03-2024 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | Peatminers MSE-2 MSE 2 | 56 - 54 |
| 22-03-2024 | Risne Stars MSE-3 MSE 3 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | 49 - 72 |
| 30-03-2024 | D.B.V. Arriba MSE-4 MSE 4 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | 68 - 57 |
| 06-04-2024 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | Twente Buzzards MSE-3 MSE 3 | 56 - 47 |
| 12-04-2024 | Amical MSE-3 MSE 3 | S.V.Z.W. MSE-1 MSE 1 | 72 - 50 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+00:00