| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-09-2026 | Landstede Hammers V18 1 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 81 - 75 |
| 20-09-2026 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | Lokomotief V18 1 | 57 - 43 |
| 27-09-2026 | MBCA A'veen V18 1 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 72 - 73 |
| 03-10-2026 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | Basketball Academy Utrecht V18-1 V18 1 | 48 - 73 |
| 25-10-2026 | Onze Gezellen V18 1 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 97 - 70 |
| 31-10-2026 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | BC Shooters V18 1 | 80 - 83 |
| 08-11-2026 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 87 - 48 |
| 14-11-2026 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | Peatminers V18 1 | 93 - 63 |
| 22-11-2026 | BS Leiden V18 1 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 0 - 0 |
| 28-11-2026 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | H.S.V. Basketball V18 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | BV Hoofddorp V18 1 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
