| Mannen Senioren 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Be Quick '28 MSE 1 | 6 | 12 | 248 |
| 2 | LB-ZAC MSE 1 | 7 | 12 | 101 |
| 3 | Uitsmijters MSE 2 | 8 | 12 | 32 |
| 4 | Twente Buzzards MSE 1 | 5 | 6 | 14 |
| 5 | Amical MSE 1 | 7 | 6 | 46 |
| 6 | D.B.V. Arriba MSE 2 | 6 | 4 | -75 |
| 7 | B.V. Isala MSE 1 | 8 | 2 | -140 |
| 8 | Peatminers MSE 1 | 7 | 0 | -226 |
| 9 | The Jugglers MSE 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen Senioren 2 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | EBV Mustangs MSE 1 | 7 | 14 | 137 |
| 2 | Peatminers MSE 2 | 7 | 12 | 244 |
| 3 | Kikkers MSE 1 | 7 | 8 | 19 |
| 4 | TONEGO '65 MSE 1 | 7 | 6 | 0 |
| 5 | Risne Stars MSE 2 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | Amical MSE 2 | 5 | 4 | -10 |
| 7 | BV Vikings MSE 2 | 6 | 2 | -113 |
| 8 | SVZW Basketbal MSE 1 | 6 | 2 | -123 |
| 9 | HBV Falcons MSE 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amical MSE 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Twente Buzzards MSE 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mannen U22 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | B.V. Isala M22 1 | 7 | 14 | 152 |
| 2 | The Valley Bucketeers M22 1 | 8 | 14 | 362 |
| 3 | Hanze Stars M22 1 | 8 | 10 | 34 |
| 4 | WSV M22 1 | 7 | 6 | 8 |
| 5 | Peatminers M22 1 | 8 | 4 | -165 |
| 6 | Volic M22 1 | 7 | 2 | -147 |
| 7 | Lay Back Kampen M22 1 | 7 | 2 | -244 |
| 8 | LB-ZAC M22 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwen U22 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Peatminers V22 1 | 9 | 18 | 452 |
| 2 | BV Orca's V22 2 | 8 | 14 | 85 |
| 3 | Dyna '75 V22 1 | 8 | 10 | 128 |
| 4 | Assist V22 1 | 9 | 8 | -14 |
| 5 | Celeritas-Donar V22 1 | 9 | 8 | 44 |
| 6 | Dyna '75 V22 2 | 8 | 6 | -134 |
| 7 | LB-ZAC V22 1 | 6 | -2 | -362 |
| 8 | BV Groningen V22 1 | 7 | -2 | -199 |
| Vrouwen U18 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | 8 | 14 | 260 |
| 2 | Basketball Academy Utrecht V18-1 V18 1 | 9 | 14 | 195 |
| 3 | Peatminers V18 1 | 9 | 12 | -38 |
| 4 | BC Shooters V18 1 | 9 | 12 | 169 |
| 5 | BS Leiden V18 1 | 8 | 10 | 153 |
| 6 | Landstede Hammers V18 1 | 9 | 10 | -29 |
| 7 | Onze Gezellen V18 1 | 9 | 10 | 93 |
| 8 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 8 | 6 | -55 |
| 9 | BV Hoofddorp V18 1 | 8 | 4 | -160 |
| 10 | MBCA A'veen V18 1 | 8 | 4 | -40 |
| 11 | Lokomotief V18 1 | 9 | 4 | -135 |
| 12 | H.S.V. Basketball V18 1 | 8 | 0 | -413 |
| Vrouwen U18 2 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Peatminers V18 2 | 8 | 14 | 322 |
| 2 | LB-ZAC V18 1 | 7 | 12 | 240 |
| 3 | Twente Buzzards V18 1 | 8 | 12 | 302 |
| 4 | The Jugglers V18 2 | 7 | 6 | -73 |
| 5 | The Valley Bucketeers V18 1 | 9 | 6 | -48 |
| 6 | BV Vikings V18 1 | 8 | 4 | -434 |
| 7 | Assist V18 1 | 7 | 0 | -309 |
| Mannen U16 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | BV Vikings M16 1 | 7 | 14 | 150 |
| 2 | Amical M16 1 | 7 | 12 | 181 |
| 3 | Twente Buzzards M16 2 | 6 | 8 | 119 |
| 4 | Kikkers M16 2 | 6 | 8 | 93 |
| 5 | Uitsmijters M16 2 | 7 | 6 | -27 |
| 6 | Amical M16 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | The Jugglers M16 3 | 6 | 4 | -45 |
| 8 | Jolly Jumpers M16 1 | 7 | 2 | -269 |
| 9 | Risne Stars M16 2 | 7 | 0 | -280 |
| Vrouwen U16 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Peatminers V16 1 | 6 | 12 | 134 |
| 2 | The Jugglers V16 2 | 6 | 10 | 111 |
| 3 | Twente Buzzards V16 1 | 6 | 4 | -72 |
| 4 | The Valley Bucketeers V16 1 | 7 | 4 | -73 |
| 5 | B.V. Isala V16 1 | 7 | 2 | -100 |
| 6 | The Jugglers V16 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gemengd U14 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Uitsmijters X14 1 | 7 | 14 | 400 |
| 2 | Risne Stars X14 2 | 8 | 14 | 387 |
| 3 | Kikkers X14 2 | 7 | 12 | 341 |
| 4 | Peatminers X14 1 | 7 | 6 | -46 |
| 5 | SVZW Basketbal X14 1 | 7 | 6 | -122 |
| 6 | TONEGO '65 X14 1 | 7 | 6 | -48 |
| 7 | Uitsmijters X14 2 | 7 | 6 | -36 |
| 8 | Kikkers X14 1 | 8 | 6 | -130 |
| 9 | The Valley Bucketeers X14 2 | 7 | 2 | -398 |
| 10 | Amical X14 2 | 7 | 0 | -348 |
| Gemengd U12 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Amical V12 1 | 8 | 16 | 293 |
| 2 | Jolly Jumpers X12 2 | 8 | 14 | 157 |
| 3 | The Jugglers X12 2 | 9 | 14 | 196 |
| 4 | Amical X12 2 | 8 | 11 | 74 |
| 5 | Uitsmijters X12 4 | 9 | 11 | 53 |
| 6 | Peatminers X12 1 | 9 | 10 | -27 |
| 7 | Uitsmijters X12 3 | 9 | 10 | -44 |
| 8 | TONEGO '65 X12 1 | 9 | 6 | -126 |
| 9 | Twente Buzzards X12 2 | 9 | 4 | -145 |
| 10 | The Jugglers X12 3 | 9 | 4 | -184 |
| 11 | Kikkers X12 2 | 9 | 4 | -49 |
| 12 | The Valley Bucketeers X12 3 | 8 | 0 | -198 |
| Gemengd U10 1 | ||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Uitsmijters X10 1 | 6 | 12 | 301 |
| 2 | The Jugglers X10 1 | 5 | 10 | 197 |
| 3 | SVZW Basketbal X10 1 | 7 | 10 | 57 |
| 4 | Amical X10 1 | 6 | 8 | 4 |
| 5 | Uitsmijters X10 2 | 6 | 6 | 31 |
| 6 | The Jugglers X10 2 | 6 | 5 | -34 |
| 7 | Peatminers X10 1 | 6 | 3 | -87 |
| 8 | Amical X10 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Uitsmijters X10 3 | 7 | 0 | -218 |
| 10 | The Valley Bucketeers X10 2 | 0 | 0 | 0 |
