| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 21-09-2026 | SVZW Basketbal MSE 2 | SVZW Basketbal MSE 1 | 64 - 74 |
| 02-10-2026 | Risne Stars MSE 2 | SVZW Basketbal MSE 2 | 51 - 30 |
| 24-10-2026 | SVZW Basketbal MSE 2 | Amical MSE 2 | 58 - 69 |
| 31-10-2026 | EBV Mustangs MSE 1 | SVZW Basketbal MSE 2 | 77 - 29 |
| 07-11-2026 | SVZW Basketbal MSE 2 | Peatminers MSE 2 | 47 - 99 |
| 14-11-2026 | TONEGO '65 MSE 1 | SVZW Basketbal MSE 2 | 63 - 34 |
| 28-11-2026 | SVZW Basketbal MSE 2 | Kikkers MSE 1 | 0 - 0 |
| 12-12-2026 | BV Vikings MSE 2 | SVZW Basketbal MSE 2 | 0 - 0 |
| 18-01-2027 | SVZW Basketbal MSE 1 | SVZW Basketbal MSE 2 | 0 - 0 |
| 30-01-2027 | SVZW Basketbal MSE 2 | Risne Stars MSE 2 | 0 - 0 |
| 05-02-2027 | Amical MSE 2 | SVZW Basketbal MSE 2 | 0 - 0 |
| 13-02-2027 | SVZW Basketbal MSE 2 | EBV Mustangs MSE 1 | 0 - 0 |
| 06-03-2027 | Peatminers MSE 2 | SVZW Basketbal MSE 2 | 0 - 0 |
| 13-03-2027 | SVZW Basketbal MSE 2 | TONEGO '65 MSE 1 | 0 - 0 |
| 03-04-2027 | Kikkers MSE 1 | SVZW Basketbal MSE 2 | 0 - 0 |
| 10-04-2027 | SVZW Basketbal MSE 2 | BV Vikings MSE 2 | 0 - 0 |
De CompetitieRoy Kroeze2023-01-26T17:32:32+02:00
