Aanmelden voor de
Peatminers-nieuwsbrief:
| Heren 1 | ||||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | ||
| 1 | B.V. Isala Heren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 2 | Uitsmijters Heren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 3 | WSV Heren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 4 | The Valley Bucketeers Heren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 5 | TONEGO '65 Heren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 6 | Twente Buzzards Heren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 7 | Risne Stars Heren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 8 | S.V.Z.W. Heren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 9 | Peatminers Heren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 10 | The Jugglers Heren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 11 | D.B.V. Arriba Heren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| Heren 2 | ||||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | ||
| 1 | Peatminers Heren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 2 | The Valley Bucketeers Heren 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 3 | Uitsmijters Heren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 4 | Risne Stars Heren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 5 | The Valley Bucketeers Heren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 6 | S.V.Z.W. Heren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 7 | TONEGO '65 Heren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 8 | D.B.V. Arriba Heren 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| Dames | ||||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | ||
| 1 | Risne Stars Dames 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 2 | Peatminers Dames 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 3 | The Jugglers Dames 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 4 | S.V.Z.W. Dames 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 5 | Amical Dames 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 6 | Kikkers Dames 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 7 | Stars '84 Dames 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 8 | Eurosped Twente Dames 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 9 | B.V. Isala Dames 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 10 | The Valley Bucketeers Dames 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 11 | Risne Stars Dames 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| U20 | ||||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | ||
| 1 | De Snipers Heren U20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 2 | Red Giants Heren U20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 3 | Risne Stars Jongens U18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 4 | Kikkers Heren U20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 5 | Habitop / Orca's Jongens U18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 6 | Twente Buzzards Heren U20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 7 | Eurosped Twente Heren U20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 8 | Twente Buzzards Jongens U18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| U18 | ||||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | ||
| Meiden U16 | ||||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | ||
| 1 | Twente Buzzards Meisjes U16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 2 | Eurosped Twente Meisjes U16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 3 | Peatminers Meisjes U16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 4 | The Jugglers Meisjes U16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 5 | TONEGO '65 Meisjes U16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 6 | TONEGO '65 Meisjes U16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 7 | Twente Buzzards Meisjes U16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 8 | Kikkers Meisjes U16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| U14 | ||||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | ||
| 1 | Kikkers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 2 | Twente Buzzards Jongens U14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 3 | Picker Reds Jongens U14 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 4 | Uitsmijters Jongens U14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 5 | Amical Jongens U14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 6 | Amical Jongens U14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 7 | TONEGO '65 Jongens U14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 8 | Peatminers Jongens U14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| U12 | ||||||
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | ||
| 1 | Uitsmijters Mix U12 2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 2 | Eurosped Twente Mix U12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 3 | Kikkers Mix U12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 4 | Stars '84 Mix U12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 5 | BV Second Dribble Mix U12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 6 | B.V. Isala Mix U12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 7 | Risne Stars Mix U12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 8 | Peatminers Mix U12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 9 | Olstars Mix U12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 10 | S.V.Z.W. Mix U12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 11 | The Valley Bucketeers Mix U12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |
| 12 | The Jugglers Mix U12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 % |











